Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:11:40 | 4 | 1.300 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:40 | 3 | 931 | 42.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:40 | 4 | 1.555 | 178.134 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:40 | 5 | 1.924 | 231.051 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:39 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:39 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:39 | 5 | 1.924 | 231.039 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:39 | 4 | 1.555 | 161.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:38 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:38 | 4 | 1.555 | 161.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:38 | 4 | 1.555 | 161.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:38 | 5 | 1.416 | 133.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:37 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:37 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:37 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:37 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:36 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:36 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:36 | 3 | 1.186 | 90.993 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:11:36 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
