Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:31:31 | 5 | 1.924 | 231.039 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:30 | 5 | 1.924 | 231.039 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:30 | 5 | 1.865 | 426.205 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:30 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:30 | 5 | 3.319 | 355.800 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:29 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:29 | 4 | 1.556 | 178.122 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:29 | 4 | 1.046 | 63.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:29 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:28 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:28 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:28 | 3 | 931 | 42.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:28 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:27 | 4 | 1.555 | 161.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:27 | 3 | 1.186 | 90.993 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:27 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:27 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:26 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:26 | 4 | 1.555 | 161.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:31:26 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 |
