Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:24:03 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:02 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:02 | 6 | 2.547 | 350.061 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:02 | 4 | 1.554 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:01 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:01 | 6 | 2.547 | 350.073 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:00 | 3 | 1.635 | 384.181 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:00 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:00 | 3 | 1.439 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:24:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:23:59 | 3 | 1.440 | 139.998 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:23:59 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:23:59 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:23:59 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:23:58 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:23:58 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 22:23:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
