Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:08:57 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:57 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:56 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:56 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:56 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:56 | 3 | 1.189 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:55 | 4 | 1.555 | 161.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:55 | 4 | 1.048 | 63.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:55 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:55 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:54 | 5 | 1.924 | 231.015 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:54 | 5 | 1.670 | 181.998 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:54 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:54 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:53 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:53 | 3 | 931 | 42.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:53 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:53 | 5 | 1.924 | 231.051 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:52 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 01:08:52 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 |
