Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 20:43:10 | 1 | 737 | 46.986 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
08.05.2026, 20:43:04 | 1 | 731 | 5.440.818 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004684 | ||
08.05.2026, 20:42:42 | 1 | 738 | 118.778 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
08.05.2026, 20:42:31 | 1 | 737 | 136.311 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000096 | ||
08.05.2026, 20:42:25 | 1 | 729 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 20:41:58 | 1 | 737 | 3.601.265 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002555 | ||
08.05.2026, 20:41:53 | 1 | 736 | 25.813 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000018 | ||
08.05.2026, 20:41:32 | 1 | 737 | 3.585.977 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002544 | ||
08.05.2026, 20:40:57 | 1 | 737 | 46.997 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
08.05.2026, 20:40:51 | 11 | 3.912 | 498.947 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000354 | ||
08.05.2026, 20:40:46 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
08.05.2026, 20:40:13 | 1 | 737 | 59.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000042 | ||
08.05.2026, 20:40:08 | 1 | 737 | 114.423 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000081 | ||
08.05.2026, 20:39:39 | 1 | 737 | 3.581.333 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002541 | ||
08.05.2026, 20:39:22 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
08.05.2026, 20:39:17 | 1 | 729 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 20:39:10 | 1 | 737 | 46.997 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
08.05.2026, 20:38:30 | 1 | 737 | 99.323 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00007 | ||
08.05.2026, 20:38:03 | 1 | 730 | 59.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00005 | ||
08.05.2026, 20:37:42 | 1 | 737 | 3.581.333 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002541 |
