Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:28:53 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:28:22 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:28:17 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:28:14 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:28:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:27:56 | 1 | 1.158 | 367.645 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000311 | ||
08.05.2026, 23:27:55 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:27:50 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:27:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:27:40 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:27:35 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:27:13 | 1 | 941 | 350.050 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000432 | ||
08.05.2026, 23:27:12 | 1 | 919 | 525.288 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,49 | 0,002388 | ||
08.05.2026, 23:27:06 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:27:01 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
08.05.2026, 23:27:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:26:57 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:26:55 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:26:35 | 2 | 3.955 | 6.315.157 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004555 | ||
08.05.2026, 23:26:32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
