Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 08:48:35 | 6 | 2.824 | 960.876 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,18 | 0,001467 | ||
09.05.2026, 08:48:35 | 4 | 2.036 | 594.542 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000754 | ||
09.05.2026, 08:48:35 | 3 | 1.697 | 451.470 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,29 | 0,000725 | ||
09.05.2026, 08:48:35 | 8 | 3.116 | 913.293 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,85 | 0,001822 | ||
09.05.2026, 08:48:35 | 4 | 2.068 | 1.213.374 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,46 | 0,002092 | ||
09.05.2026, 08:48:35 | 2 | 1.228 | 557.593 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,57 | 0,001004 | ||
09.05.2026, 08:48:34 | 2 | 1.195 | 407.064 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,00056 | ||
09.05.2026, 08:48:34 | 3 | 1.497 | 753.526 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,24 | 0,001182 | ||
09.05.2026, 08:48:34 | 9 | 3.892 | 2.454.097 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,37 | 0,007519 | ||
09.05.2026, 08:48:33 | 1 | 1.023 | 486.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,19 | 0,003133 | ||
09.05.2026, 08:48:33 | 3 | 1.589 | 510.666 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,79 | 0,000997 | ||
09.05.2026, 08:48:33 | 7 | 3.065 | 1.445.246 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,75 | 0,003799 | ||
09.05.2026, 08:48:33 | 1 | 930 | 105.130 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,11 | 0,000449 | ||
09.05.2026, 08:48:32 | 2 | 1.326 | 162.925 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,95 | 0,000564 | ||
09.05.2026, 08:48:32 | 3 | 1.674 | 717.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,47 | 0,004256 | ||
09.05.2026, 08:48:32 | 5 | 2.432 | 1.369.262 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,52 | 0,004339 | ||
09.05.2026, 08:48:32 | 2 | 1.301 | 514.768 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,11 | 0,003285 | ||
09.05.2026, 08:48:31 | 1 | 917 | 82.995 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,11 | 0,000471 | ||
09.05.2026, 08:48:31 | 4 | 2.061 | 847.512 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,51 | 0,005052 | ||
09.05.2026, 08:48:31 | 5 | 2.418 | 1.160.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,94 | 0,005643 |
