Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:46:39 | 2 | 1.150 | 118.951 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000084 | ||
08.05.2026, 19:46:35 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 19:46:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 19:45:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 19:45:47 | 8 | 2.997 | 364.191 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000258 | ||
08.05.2026, 19:45:46 | 2 | 1.167 | 89.889 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
08.05.2026, 19:45:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 19:45:27 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 19:45:14 | 1 | 2.056 | 97.305 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
08.05.2026, 19:45:12 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
08.05.2026, 19:45:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 19:44:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 19:44:33 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 19:44:20 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 19:44:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 19:43:58 | 1 | 11.438 | 3.000.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002152 | ||
08.05.2026, 19:43:48 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 19:43:35 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 19:43:20 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
08.05.2026, 19:43:15 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
