Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:02:06 | 5 | 2.382 | 1.421.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,22 | 0,007188 | ||
09.05.2026, 01:02:06 | 2 | 1.326 | 160.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,16 | 0,000805 | ||
09.05.2026, 01:02:05 | 9 | 4.004 | 2.002.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,02 | 0,00704 | ||
09.05.2026, 01:02:05 | 5 | 2.480 | 1.119.840 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,65 | 0,008353 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 7 | 3.181 | 1.279.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,08 | 0,00993 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 3 | 1.699 | 858.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,03 | 0,007229 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 4 | 1.999 | 970.781 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,37 | 0,006367 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 7 | 3.616 | 1.201.806 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,55 | 0,004675 | ||
09.05.2026, 01:02:03 | 5 | 2.922 | 1.710.608 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,44 | 0,019688 | ||
09.05.2026, 01:02:03 | 7 | 3.236 | 1.382.219 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,86 | 0,009546 | ||
09.05.2026, 01:02:03 | 3 | 1.699 | 556.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,2 | 0,001639 | ||
09.05.2026, 01:02:02 | 2 | 1.327 | 515.255 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 28,91 | 0,010429 | ||
09.05.2026, 01:02:02 | 5 | 2.433 | 909.967 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,86 | 0,007557 | ||
09.05.2026, 01:02:02 | 5 | 2.373 | 770.874 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,89 | 0,006417 | ||
09.05.2026, 01:02:01 | 4 | 2.085 | 634.426 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 34,61 | 0,015373 | ||
09.05.2026, 01:02:01 | 3 | 1.675 | 430.740 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,85 | 0,01081 | ||
09.05.2026, 01:02:01 | 4 | 1.987 | 1.016.206 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,2 | 0,007968 | ||
09.05.2026, 01:02:01 | 3 | 889 | 63.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000065 | ||
09.05.2026, 01:02:00 | 39 | 6.343 | 1.932.108 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 29,67 | 0,040128 | ||
09.05.2026, 01:02:00 | 19 | 3.216 | 752.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,4 | 0,003901 |
