Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026, 11:24:23 | 116 | 44.192 | 9.795.667 16,33 % | 60.000.000 | 591,93 | 0,005482 | ||
07.03.2026, 11:24:11 | 50 | 18.934 | 4.468.179 7,45 % | 59.999.943 | 435,28 | 0,001783 | ||
07.03.2026, 11:23:59 | 324 | 303.878 | 45.427.572 75,79 % | 59.941.408 | 220,27 | 0,008467 | ||
07.03.2026, 11:23:47 | 297 | 197.220 | 59.995.090 100 % | 60.000.000 | 188,94 | 0,009529 | ||
07.03.2026, 11:23:35 | 274 | 61.236 | 27.805.527 46,35 % | 59.999.943 | 153,64 | 0,003427 | ||
07.03.2026, 11:23:23 | 104 | 105.794 | 59.807.661 99,78 % | 59.941.408 | 199,08 | 0,01029 | ||
07.03.2026, 11:23:11 | 100 | 144.821 | 16.861.268 28,11 % | 60.000.000 | 809,73 | 0,013171 | ||
07.03.2026, 11:22:59 | 382 | 218.786 | 27.359.218 45,6 % | 60.000.000 | 327,63 | 0,008172 | ||
07.03.2026, 11:22:47 | 274 | 204.073 | 25.488.414 42,49 % | 60.000.000 | 471,37 | 0,011263 | ||
07.03.2026, 11:22:35 | 329 | 322.236 | 29.459.550 49,1 % | 60.000.000 | 305,78 | 0,008138 | ||
07.03.2026, 11:22:23 | 283 | 297.617 | 24.155.195 40,26 % | 60.000.000 | 277,73 | 0,005977 | ||
07.03.2026, 11:22:11 | 313 | 216.439 | 36.456.814 60,77 % | 60.000.000 | 396,02 | 0,013363 | ||
07.03.2026, 11:21:59 | 451 | 174.133 | 32.281.441 53,81 % | 59.999.886 | 294,83 | 0,008575 | ||
07.03.2026, 11:21:47 | 228 | 39.553 | 9.879.815 16,49 % | 59.941.351 | 169,88 | 0,001363 | ||
07.03.2026, 11:21:35 | 386 | 180.068 | 32.577.835 54,3 % | 59.999.943 | 264,17 | 0,007578 | ||
07.03.2026, 11:21:23 | 357 | 178.012 | 36.308.937 60,58 % | 59.941.408 | 244,7 | 0,007769 | ||
07.03.2026, 11:21:11 | 1.768 | 257.179 | 52.102.946 86,84 % | 60.000.000 | 50,86 | 0,001184 | ||
07.03.2026, 11:20:59 | 74 | 59.375 | 13.192.378 21,99 % | 59.999.943 | 295,15 | 0,003494 | ||
07.03.2026, 11:20:47 | 252 | 131.415 | 24.979.994 41,68 % | 59.941.408 | 599 | 0,014191 | ||
07.03.2026, 11:20:35 | 268 | 147.879 | 39.666.618 66,12 % | 60.000.000 | 303,33 | 0,010854 |
