Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:23:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:23:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:23:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:23:07 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
08.05.2026, 07:22:50 | 3 | 0 | 892 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
08.05.2026, 07:22:44 | 13 | 0 | 2.023 | 273.033 3,42 % | 8.000.000 | 10 | 2,05073 | ||
08.05.2026, 07:22:33 | 17 | 0 | 2.546 | 358.078 4,48 % | 8.000.000 | 10 | 2,05158 | ||
08.05.2026, 07:22:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:22:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:22:01 | 18 | 0 | 2.596 | 378.000 4,73 % | 8.000.000 | 9,55 | 2,051612 | ||
08.05.2026, 07:21:50 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:21:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:21:42 | 33 | 0 | 4.260 | 693.033 8,67 % | 8.000.000 | 10,05 | 2,054966 | ||
08.05.2026, 07:21:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:21:05 | 73 | 0 | 8.810 | 1.533.066 19,17 % | 8.000.000 | 9,76 | 2,062973 | ||
08.05.2026, 07:21:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:20:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:20:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:20:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.05.2026, 07:20:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
