Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:46:57 | 5 | 0 | 1.111 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 8,2 | 2,048861 | ||
09.05.2026, 01:46:54 | 1 | 1 | 1.206 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 15,5 | 2,048325 | ||
09.05.2026, 01:46:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:46:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:46:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:46:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:46:00 | 5 | 0 | 1.228 | 132.143 1,66 % | 8.000.000 | 6,95 | 2,048918 | ||
09.05.2026, 01:45:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:45:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:45:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:45:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:45:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:45:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:44:54 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
09.05.2026, 01:44:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:44:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 01:44:13 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 19,34 | 2,048406 | ||
09.05.2026, 01:43:38 | 2 | 0 | 825 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 10,32 | 2,048444 | ||
09.05.2026, 01:43:22 | 1 | 1 | 1.185 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09.05.2026, 01:43:05 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 |
