Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 06.05.2026, 11:50:07 | 7.208 | 1,77022505 0,00053737 | 0,00004478 | ||
8 | 06.05.2026, 11:49:08 | 3.328 | 1,77022505 0,00032694 | 0,00004086 | ||
1 | 06.05.2026, 11:47:14 | 464 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 06.05.2026, 11:47:12 | 650 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
12 | 06.05.2026, 11:46:28 | 5.407 | 1,77022505 0,00036583 | 0,00003048 | ||
17 | 06.05.2026, 11:43:23 | 15.539 | 1,77022505 0,00046879 | 0,00002757 | ||
1 | 06.05.2026, 11:36:22 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 06.05.2026, 11:36:02 | 2.368 | 1,77022505 0,00001 | 0,00000333 | ||
19 | 06.05.2026, 11:34:30 | 9.842 | 1,77022505 0,00055823 | 0,00002938 | ||
4 | 06.05.2026, 11:32:57 | 2.398 | 1,77022505 0,000034 | 0,0000085 | ||
3 | 06.05.2026, 11:32:26 | 1.504 | 1,77022505 0,00001746 | 0,00000582 | ||
1 | 06.05.2026, 11:31:51 | 440 | 1,77022505 | 0DASH | ||
14 | 06.05.2026, 11:31:27 | 10.964 | 1,77022505 0,00035149 | 0,0000251 | ||
17 | 06.05.2026, 11:26:55 | 11.976 | 1,77022505 0,00033492 | 0,0000197 | ||
9 | 06.05.2026, 11:25:10 | 10.332 | 1,77022505 0,00021 | 0,00002333 | ||
10 | 06.05.2026, 11:20:30 | 7.142 | 1,77022505 0,00004181 | 0,00000418 | ||
25 | 06.05.2026, 11:18:35 | 18.201 | 1,77022505 0,0005753 | 0,00002301 | ||
14 | 06.05.2026, 11:11:57 | 13.767 | 1,77022505 0,00044578 | 0,00003184 | ||
11 | 06.05.2026, 11:09:06 | 7.750 | 1,77022505 0,00030372 | 0,00002761 | ||
1 | 06.05.2026, 11:07:43 | 424 | 1,77022505 | 0DASH |
