Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 08.05.2026, 11:02:24 | 6.163 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000028 | ||
12 | 08.05.2026, 11:01:32 | 30.487 | 1,77022505 0,00036061 | 0,00003005 | ||
6 | 08.05.2026, 10:58:52 | 3.210 | 1,77022505 0,00020791 | 0,00003465 | ||
11 | 08.05.2026, 10:57:13 | 14.154 | 1,77022505 0,00043882 | 0,00003989 | ||
22 | 08.05.2026, 10:55:22 | 12.838 | 1,77022505 0,00008908 | 0,00000404 | ||
23 | 08.05.2026, 10:41:43 | 17.016 | 1,77022505 0,00041567 | 0,00001807 | ||
4 | 08.05.2026, 10:38:10 | 2.432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
10 | 08.05.2026, 10:37:50 | 7.762 | 1,77022505 0,0003639 | 0,00003639 | ||
11 | 08.05.2026, 10:36:53 | 9.817 | 1,77022505 0,00017766 | 0,00001615 | ||
3 | 08.05.2026, 10:33:37 | 1.925 | 1,77022505 0,00000267 | 0,00000089 | ||
11 | 08.05.2026, 10:32:21 | 11.768 | 1,77022505 0,00032428 | 0,00002948 | ||
9 | 08.05.2026, 10:30:25 | 12.145 | 1,77022505 0,0002607 | 0,00002896 | ||
9 | 08.05.2026, 10:29:11 | 8.923 | 1,77022505 0,00047392 | 0,00005265 | ||
1 | 08.05.2026, 10:27:32 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 08.05.2026, 10:27:23 | 2.426 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 08.05.2026, 10:27:06 | 1.711 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 08.05.2026, 10:26:39 | 999 | 1,77022505 0,0003 | 0,000075 | ||
5 | 08.05.2026, 10:26:21 | 4.273 | 1,77022505 0,00010372 | 0,00002074 | ||
3 | 08.05.2026, 10:25:50 | 1.746 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000075 | ||
20 | 08.05.2026, 10:25:24 | 16.817 | 1,77022505 0,00055053 | 0,00002752 |
