Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:46:48 | 2 | 0,01 | 11,643304 | ||
09.05.2026, 17:46:42 | 0 | 0ATOM | 11,643304 | ||
09.05.2026, 17:46:36 | 2 | 0,005113 | 11,643303 | ||
09.05.2026, 17:46:30 | 1 | 0,004012 | 11,643303 | ||
09.05.2026, 17:46:24 | 1 | 0,003 | 11,643303 | ||
09.05.2026, 17:46:18 | 1 | 0,004535 | 11,643303 | ||
09.05.2026, 17:46:13 | 1 | 0,004098 | 11,643302 | ||
09.05.2026, 17:46:07 | 1 | 0,003466 | 11,643302 | ||
09.05.2026, 17:46:01 | 3 | 0,012312 | 11,643302 | ||
09.05.2026, 17:45:55 | 0 | 0ATOM | 11,643301 | ||
09.05.2026, 17:45:49 | 2 | 0,008566 | 11,643301 | ||
09.05.2026, 17:45:43 | 2 | 0,038422 | 11,643301 | ||
09.05.2026, 17:45:38 | 0 | 0ATOM | 11,643301 | ||
09.05.2026, 17:45:32 | 2 | 0,006237 | 11,6433 | ||
09.05.2026, 17:45:26 | 0 | 0ATOM | 11,6433 | ||
09.05.2026, 17:45:20 | 1 | 0,00369 | 11,6433 | ||
09.05.2026, 17:45:14 | 0 | 0ATOM | 11,6433 | ||
09.05.2026, 17:45:08 | 0 | 0ATOM | 11,643299 | ||
09.05.2026, 17:45:02 | 0 | 0ATOM | 11,643299 | ||
09.05.2026, 17:44:56 | 0 | 0ATOM | 11,643299 |













