Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80223fdc | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00000638 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00001136 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x6aebdc68 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,000014 | |||||
0x80298ee2 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00000775 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 10:28:04 | 0,00003907 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 10:28:04 | 0,00000286 | 0,00000105 | |||||
0x31007240 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00000707 | |||||
sell | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00000924 | |||||
0xdc202cf6 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00001126 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 10:28:04 | 0,00009418 | 0,00000105 | |||||
execute | 09.05.2026, 10:28:04 | 0,00000384 | 0,00000801 | |||||
0x22200441 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0,00000181 | 0,0000054 | |||||
0x7a541b01 | 09.05.2026, 10:28:04 | < 0,00000001 | 0,00001714 | |||||
0xcedf1ebd | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00001264 | |||||
0x0b642134 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00001325 | |||||
0x2e86d8e9 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0,00262902 | 0,00018824 | |||||
0x672f06ae | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0,00000274 | |||||
0xa49ae400 | 09.05.2026, 10:28:04 | 0BNB | 0BNB |
