Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80a13ff3 | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000692 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 00:14:43 | < 0,00000001 | 0,00002022 | |||||
0xed4f17e9 | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000691 | |||||
execTransaction | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00002015 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026, 00:14:43 | 0,8 | 0,00000617 | |||||
execTransaction | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00002015 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 00:14:43 | 0,00048822 | 0,00000105 | |||||
triggerSplit | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00001027 | |||||
claim | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000414 | |||||
execTransaction | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00002015 | |||||
transferFrom | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000188 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 00:14:43 | 0,00004728 | 0,00000105 | |||||
multicall | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000714 | |||||
0x9e1941ca | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,0000029 | |||||
modifyLiquidities | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000673 | |||||
0x43308267 | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000548 | |||||
transfer | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000177 | |||||
transfer | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
checkIn | 09.05.2026, 00:14:43 | 0BNB | 0,00000158 |
