Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:17:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:49 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:41 | 2 | 1.961 | 664.284 2,22 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:37 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:33 | 2 | 1.961 | 654.609 2,19 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:31 | 3 | 3.011 | 1.211.525 4,04 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:27 | 2 | 2.187 | 901.072 3,01 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:25 | 2 | 1.961 | 719.576 2,4 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:19 | 2 | 2.153 | 173.939 0,58 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 00:17:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
