Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:47:49 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:37 | 2 | 2.217 | 172.176 0,58 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:25 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 01:47:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
