Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 19:23:01 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:49 | 2 | 1.049 | 96.215 0,33 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:47 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:39 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:37 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:29 | 2 | 1.154 | 232.815 0,78 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:25 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
10.05.2026, 19:22:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 |
