Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:10:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:23 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:11 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:09 | 2 | 1.215 | 84.291 0,29 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:07 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:05 | 2 | 2.089 | 165.391 0,56 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:10:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:09:59 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:09:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:09:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:09:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 14:09:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 |
