Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:26:43 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:31 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:25 | 2 | 2.503 | 393.974 1,32 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:19 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:07 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:26:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
