Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 18:43:30 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:43:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:42 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:39 | 2 | 1.988 | 139.738 0,35 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 18:42:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 |
