Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:34:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:27 | 2 | 1.246 | 127.263 0,32 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:18 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:06 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 15:33:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:33:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:33:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 15:33:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 15:33:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 15:33:42 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 |
