Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:48:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:48:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:48:09 | 1 | 727 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 14:48:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:48:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:45 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:42 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:39 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:27 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:21 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
08.05.2026, 14:47:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
