Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 08:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:40:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 08:39:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
