Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:42:06 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:42:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:42:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:57 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:48 | 3 | 2.095 | 158.304 0,4 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 21:41:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
