Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:47:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:48 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 19:46:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
