Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:39 | 2 | 989 | 86.296 0,22 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:36 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:21 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:12 | 4 | 1.841 | 157.071 0,4 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:09 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 23:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 22:59:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.05.2026, 22:59:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 22:59:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.05.2026, 22:59:48 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 22:59:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
