Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:25:36 | 3 | 3 | 0,0124872 | 0,0000122 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 11 | 0,01590434 | 0,00001598 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 14 | 0,07489442 | 0,00001861 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 20 | 0,04989626 | 0,00002653 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 3 | 0,01251963 | 0,0000063 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 15 | 0,03555669 | 0,0000198 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 11 | 0,03460689 | 0,00001523 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 8 | 0,03192901 | 0,00001181 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 6 | 0,00661918 | 0,00001001 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 9 | 0,0639767 | 0,00001354 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 4 | 0,00435477 | 0,00000742 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 1 | 0,00352192 | 0,00000371 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 2 | 10,00000508 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 2 | 0,01480201 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 2 | 0,00615129 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 2 | 1 | 0,00278886 | 0,00000566 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 6 | 2 | 20,03523844 | 0,00001735 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 4 | 2 | 6,00001246 | 0,00001246 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 1 | 0,00086451 | 0,00000364 | ||
09.05.2026, 05:25:36 | 1 | 1 | 0,00008234 | 0,00000404 |
