Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00052965 | 0,00000677 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00012556 | 0,00000677 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00105827 | 0,00000682 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 1 | 0,00056 | 0,00000546 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 1 | 0,00060295 | 0,00000935 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 1 | 0,00042 | 0,00000562 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 1 | 0,00205287 | 0,0000055 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00889632 | 0,00000705 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 1 | 0,00388638 | 0,00000555 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00108514 | 0,0000083 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00170646 | 0,00001115 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,0167 | 0,00000825 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 1 | 0,00220518 | 0,0000055 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 2 | 1 | 0,00012132 | 0,0000089 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 1 | 0,00246067 | 0,0000055 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00755804 | 0,00000705 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 1,0000083 | 0,0000083 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,05964773 | 0,00000705 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 17 | 0,36319538 | 0,00003045 | ||
08.05.2026, 21:51:31 | 1 | 2 | 0,00100705 | 0,00000705 |
