Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,00150282 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 7 | 0,08262017 | 0,00000614 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 1,02080258 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 1 | 0,0000926 | 0,0000022 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,00015282 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 3 | 1 | 0,00350871 | 0,00000452 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,00246568 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,36694838 | 0,00000284 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 3 | 2 | 0,02877734 | 0,00000556 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 46 | 0,16230087 | 0,00003102 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,00997955 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 5 | 0,88520223 | 0,00000494 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 2 | 2 | 0,01289258 | 0,0000042 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 4 | 0,0288161 | 0,0000041 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,13678764 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,0024897 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,00119906 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 58 | 0,40804556 | 0,00003986 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 1 | 2 | 0,00025286 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 22:22:33 | 2 | 2 | 0,00026384 | 0,00000378 |
