Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:54:47 | 3 | 1 | 0,03336276 | 0,00001184 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00063994 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00129476 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00018589 | 0,00000779 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 2 | 1 | 0,00089657 | 0,00000869 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 3 | 1 | 0,00250548 | 0,00001198 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00379976 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00210496 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00133061 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00074 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00191 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00071097 | 0,00000546 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00085146 | 0,00000498 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,00062501 | 0,00000498 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,11027214 | 0,00001014 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 1 | 0,42379935 | 0,00000555 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 11 | 0,49743502 | 0,0000218 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 2 | 0,0614222 | 0,00000705 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 2 | 0,02219347 | 0,00000705 | ||
09.05.2026, 04:54:47 | 1 | 3 | 1,56972264 | 0,00000875 |
