Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00039837 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026178 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00159582 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 1 | 0,00000425 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 1,60641513 | 0,00000259 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000999 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026285 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 0,00001307 | 0,00000412 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00021424 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00002029 | 0,00000219 |
