Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,178 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 7 | 1 | 1,88143793 | 0,00002178 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 1,17592549 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 2 | 3 | 11,02819364 | 0,0000408 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,59181503 | 0,00000227 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 3 | 0,14353445 | 0,00000522 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 2 | 2 | 23,61955691 | 0,000208 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,07400228 | 0,00000228 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,00422208 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 5 | 1 | 1,77343114 | 0,00002137 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 1 | 0,74944947 | 0,00000185 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,39899738 | 0,00000228 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 1 | 2,28799056 | 0,00000193 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 1 | 0,206241 | 0,00000546 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,07300228 | 0,00000228 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 1 | 2 | 0,01935227 | 0,00000225 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 41 | 53 | 8,04143527 | 0,00007656 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 2 | 2 | 0,97906869 | 0,00000374 | ||
08.05.2026, 11:53:46 | 2 | 2 | 10,00000604 | 0,00000376 |
