Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
updatePrices | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x91a62449 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
approve | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
execute | 09.05.2026, 02:08:45 | < 0,00000001 | 0,00000064 | |||||
0x411bac04 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
approve | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transfer | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
execute | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0x46b253b4 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
increaseLiquidity | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 02:08:45 | 0,000484 | 0,00000034 | |||||
transfer | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0xbe0002b9 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xbf0002b9 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
0x8fca26b3 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x452ae947 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xeb7e2de0 | 09.05.2026, 02:08:45 | 0ETH | 0,00000043 |
