Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb116e5fa | 09.05.2026, 02:12:59 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000096 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 02:12:59 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000096 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000103 | |||||
0x4ba09ea0 | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00008447 | 0,00000218 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000125 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000126 | |||||
0xce1ee586 | 09.05.2026, 02:12:59 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
multicall | 09.05.2026, 02:12:59 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 02:12:59 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000022 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000096 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000096 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000096 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 02:12:59 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00003 | 0,00000013 | |||||
0x4ba09ea0 | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00037533 | 0,00000218 | |||||
0x4ba09ea0 | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00010167 | 0,00000198 | |||||
0x438541ce | 09.05.2026, 02:12:59 | 0,00001 | 0,00000117 |
