Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:15:43 | 294 | 0,00142418 | |
09.05.2026, 03:15:41 | 219 | 0,00057301 | |
09.05.2026, 03:15:39 | 303 | 0,00200428 | |
09.05.2026, 03:15:37 | 370 | 0,00452138 | |
09.05.2026, 03:15:35 | 238 | 0,0039346 | |
09.05.2026, 03:15:33 | 246 | 0,19844419 | |
09.05.2026, 03:15:31 | 237 | 0,00060614 | |
09.05.2026, 03:15:29 | 189 | 0,0004416 | |
09.05.2026, 03:15:27 | 187 | 0,00049351 | |
09.05.2026, 03:15:25 | 186 | 0,00037094 | |
09.05.2026, 03:15:23 | 205 | 0,0003773 | |
09.05.2026, 03:15:21 | 211 | 0,03274358 | |
09.05.2026, 03:15:19 | 155 | 0,00015923 | |
09.05.2026, 03:15:17 | 161 | 0,00033238 | |
09.05.2026, 03:15:15 | 174 | 0,0002166 | |
09.05.2026, 03:15:13 | 190 | 0,00129503 | |
09.05.2026, 03:15:11 | 221 | 0,00117714 | |
09.05.2026, 03:15:09 | 169 | 0,00026532 | |
09.05.2026, 03:15:07 | 173 | 0,00058478 | |
09.05.2026, 03:15:05 | 221 | 0,00267213 |
