Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:51:28 | 31 | 2.021.297 5,06 % | 17,19 | 0,00003475 | 0,00002973 | ||
09.05.2026, 11:51:27 | 32 | 6.761.080 16,91 % | 272,69 | 0,00184373 | 0,00009865 | ||
09.05.2026, 11:51:26 | 29 | 1.888.776 4,73 % | 97,98 | 0,00018507 | 0,00002772 | ||
09.05.2026, 11:51:25 | 28 | 1.802.624 4,51 % | 14,95 | 0,00002695 | 0,00002662 | ||
09.05.2026, 11:51:24 | 27 | 5.744.335 14,37 % | 25,01 | 0,00014367 | 0,00008442 | ||
09.05.2026, 11:51:23 | 22 | 1.473.076 3,69 % | 15,02 | 0,00002213 | 0,0000218 | ||
09.05.2026, 11:51:22 | 36 | 6.540.881 16,36 % | 21,6 | 0,00014132 | 0,0000961 | ||
09.05.2026, 11:51:21 | 53 | 3.981.999 9,96 % | 24,01 | 0,00009562 | 0,0000585 | ||
09.05.2026, 11:51:20 | 7 | 265.682 0,67 % | 33,32 | 0,00000885 | 0,00000394 | ||
09.05.2026, 11:51:19 | 44 | 6.495.266 16,24 % | 16,05 | 0,00010427 | 0,00009576 | ||
09.05.2026, 11:51:18 | 8 | 760.453 1,91 % | 214,71 | 0,00016328 | 0,00001131 | ||
09.05.2026, 11:51:17 | 33 | 2.114.528 5,29 % | 17,28 | 0,00003653 | 0,00003163 | ||
09.05.2026, 11:51:16 | 49 | 6.657.942 16,65 % | 48,8 | 0,00032495 | 0,00009883 | ||
09.05.2026, 11:51:15 | 14 | 1.338.646 3,35 % | 27,5 | 0,00003681 | 0,00002002 | ||
09.05.2026, 11:51:14 | 36 | 2.665.947 6,67 % | 19,9 | 0,00005306 | 0,00004002 | ||
09.05.2026, 11:51:13 | 69 | 8.110.558 20,28 % | 35,8 | 0,00029042 | 0,00012033 | ||
09.05.2026, 11:51:12 | 2 | 142.374 0,36 % | 15 | 0,00000213 | 0,00000213 | ||
09.05.2026, 11:51:11 | 39 | 2.491.463 6,23 % | 17,06 | 0,0000425 | 0,00003753 | ||
09.05.2026, 11:51:10 | 31 | 3.329.890 8,33 % | 752,47 | 0,00250565 | 0,00005025 | ||
09.05.2026, 11:51:09 | 25 | 5.339.652 13,35 % | 44,44 | 0,00023731 | 0,00008027 |
