Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:25:11 | 30 | 2.356.494 5,9 % | 70,9 | 0,00016709 | 0,00001122 | ||
09.05.2026, 06:25:10 | 55 | 15.832.848 39,59 % | 8,19 | 0,0001297 | 0,0000729 | ||
09.05.2026, 06:25:09 | 11 | 1.271.203 3,18 % | 369,8 | 0,00047009 | 0,00000589 | ||
09.05.2026, 06:25:08 | 32 | 2.424.637 6,07 % | 68,04 | 0,00016497 | 0,0000113 | ||
09.05.2026, 06:25:07 | 66 | 14.018.601 35,05 % | 35,95 | 0,0005041 | 0,00006348 | ||
09.05.2026, 06:25:06 | 9 | 1.023.906 2,56 % | 4,92 | 0,00000504 | 0,00000467 | ||
09.05.2026, 06:25:05 | 44 | 2.642.956 6,61 % | 23,21 | 0,00006134 | 0,00001211 | ||
09.05.2026, 06:25:04 | 26 | 9.779.328 24,45 % | 9,16 | 0,00008962 | 0,00004409 | ||
09.05.2026, 06:25:03 | 43 | 4.545.603 11,37 % | 3,98 | 0,01810753 | 0,00002046 | ||
09.05.2026, 06:25:02 | 40 | 8.557.668 21,4 % | 170,24 | 0,00145686 | 0,00003801 | ||
09.05.2026, 06:25:01 | 42 | 7.523.002 18,81 % | 6,64 | 0,0499675 | 0,00003308 | ||
09.05.2026, 06:25:01 | 51 | 3.563.084 8,91 % | 3,37 | 0,01203365 | 0,00001568 | ||
09.05.2026, 06:25:00 | 124 | 20.912.762 52,29 % | 331,16 | 0,00692556 | 0,0000877 | ||
09.05.2026, 06:24:55 | 43 | 3.531.739 8,83 % | 29,16 | 0,00010298 | 0,00001538 | ||
09.05.2026, 06:24:54 | 34 | 4.791.569 11,98 % | 37,2 | 0,00017827 | 0,00002082 | ||
09.05.2026, 06:24:53 | 36 | 3.509.803 8,78 % | 5,79 | 0,00002034 | 0,00001527 | ||
09.05.2026, 06:24:52 | 40 | 3.006.436 7,52 % | 6,47 | 0,00001945 | 0,00001312 | ||
09.05.2026, 06:24:51 | 38 | 7.658.552 19,15 % | 145,04 | 0,00111085 | 0,00003307 | ||
09.05.2026, 06:24:50 | 43 | 2.862.557 7,16 % | 92,01 | 0,0002634 | 0,0000124 | ||
09.05.2026, 06:24:49 | 49 | 6.097.719 15,25 % | 498,99 | 0,00304271 | 0,00002625 |
