Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:42:38 | 16 | 1.122.593 2,81 % | 8,18 | 0,00000919 | 0,00000488 | ||
09.05.2026, 07:42:37 | 31 | 2.124.794 5,32 % | 12,99 | 0,0000276 | 0,00000929 | ||
09.05.2026, 07:42:36 | 30 | 4.115.932 10,29 % | 43,94 | 0,00018086 | 0,00001799 | ||
09.05.2026, 07:42:35 | 29 | 1.634.199 4,09 % | 6,62 | 0,00001082 | 0,00000719 | ||
09.05.2026, 07:42:34 | 70 | 8.484.835 21,22 % | 7,51 | 0,00006372 | 0,00003686 | ||
09.05.2026, 07:42:33 | 8 | 754.144 1,89 % | 72,5 | 0,00005467 | 0,0000033 | ||
09.05.2026, 07:42:32 | 36 | 4.515.929 11,29 % | 305,82 | 0,0013811 | 0,00001976 | ||
09.05.2026, 07:42:32 | 34 | 2.765.200 6,92 % | 3,73 | 0,01033077 | 0,00001214 | ||
09.05.2026, 07:42:31 | 32 | 3.028.646 7,58 % | 9,13 | 0,00002765 | 0,00001334 | ||
09.05.2026, 07:42:30 | 26 | 1.731.200 4,33 % | 10 | 0,00001731 | 0,00000767 | ||
09.05.2026, 07:42:29 | 55 | 7.458.105 18,65 % | 68,66 | 0,0005121 | 0,00003273 | ||
09.05.2026, 07:42:28 | 29 | 1.821.865 4,56 % | 684,15 | 0,00124643 | 0,00000804 | ||
09.05.2026, 07:42:27 | 41 | 3.109.423 7,78 % | 99,97 | 0,31087397 | 0,00001376 | ||
09.05.2026, 07:42:26 | 32 | 2.343.875 5,86 % | 5,76 | 0,0000135 | 0,00001042 | ||
09.05.2026, 07:42:25 | 53 | 3.230.906 8,08 % | 4,7 | 0,00001521 | 0,0000144 | ||
09.05.2026, 07:42:24 | 5 | 173.507 0,44 % | 12,03 | 0,00000208 | 0,00000078 | ||
09.05.2026, 07:42:23 | 62 | 3.055.242 7,64 % | 159,74 | 0,00048806 | 0,0000138 | ||
09.05.2026, 07:42:22 | 103 | 7.506.626 18,77 % | 5,19 | 0,00003903 | 0,00003357 | ||
09.05.2026, 07:42:21 | 67 | 4.362.516 10,91 % | 4,83 | 0,00002107 | 0,00001949 | ||
09.05.2026, 07:42:20 | 84 | 4.006.971 10,02 % | 4,87 | 0,00001954 | 0,0000179 |
