Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:30:23 | 22 | 2.607.954 6,52 % | 19,29 | 0,00005032 | 0,00001129 | ||
09.05.2026, 05:30:22 | 51 | 3.811.532 9,53 % | 4,81 | 0,00001833 | 0,00001652 | ||
09.05.2026, 05:30:21 | 57 | 2.412.252 6,04 % | 4,45 | 0,00001075 | 0,0000105 | ||
09.05.2026, 05:30:20 | 77 | 3.135.855 7,84 % | 4,86 | 0,00001526 | 0,00001368 | ||
09.05.2026, 05:30:19 | 58 | 2.255.496 5,64 % | 4,6 | 0,00001037 | 0,00000989 | ||
09.05.2026, 05:30:18 | 83 | 3.755.768 9,39 % | 45,28 | 0,00017007 | 0,00001648 | ||
09.05.2026, 05:30:17 | 72 | 3.456.395 8,65 % | 987,14 | 0,00341196 | 0,00001519 | ||
09.05.2026, 05:30:16 | 92 | 4.349.634 10,88 % | 52,08 | 0,00022657 | 0,00001909 | ||
09.05.2026, 05:30:15 | 71 | 7.575.352 18,94 % | 234,07 | 0,00177319 | 0,00003291 | ||
09.05.2026, 05:30:14 | 131 | 5.635.163 14,09 % | 91,74 | 0,000517 | 0,00002437 | ||
09.05.2026, 05:30:13 | 29 | 1.183.434 2,96 % | 5,65 | 0,00000669 | 0,00000515 | ||
09.05.2026, 05:30:12 | 57 | 10.690.004 26,73 % | 7,89 | 0,00008443 | 0,00004571 | ||
09.05.2026, 05:30:11 | 27 | 1.759.438 4,4 % | 7,4 | 0,00001303 | 0,00000757 | ||
09.05.2026, 05:30:10 | 31 | 2.611.389 6,53 % | 1,86 | 0,0048673 | 0,00001128 | ||
09.05.2026, 05:30:09 | 25 | 5.807.001 14,52 % | 7,08 | 0,00004116 | 0,00002495 | ||
09.05.2026, 05:30:08 | 22 | 3.224.825 8,07 % | 14,94 | 0,0000482 | 0,00001388 | ||
09.05.2026, 05:30:07 | 51 | 4.847.657 12,12 % | 14,04 | 0,00006807 | 0,00002082 | ||
09.05.2026, 05:30:06 | 7 | 981.087 2,46 % | 4,89 | 0,00000479 | 0,00000425 | ||
09.05.2026, 05:30:05 | 18 | 1.335.542 3,34 % | 105,91 | 0,00014145 | 0,00000583 | ||
09.05.2026, 05:30:04 | 27 | 1.675.493 4,19 % | 238,15 | 0,00039903 | 0,00000736 |
