Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:03:40 | 8 | 4.576.356 11,45 % | 26,05 | 0,00011925 | 0,00011481 | ||
09.05.2026, 23:03:39 | 38 | 3.107.879 7,77 % | 75,03 | 0,00023318 | 0,00007816 | ||
09.05.2026, 23:03:38 | 28 | 2.027.757 5,07 % | 94,56 | 0,00019175 | 0,00005128 | ||
09.05.2026, 23:03:37 | 32 | 6.312.533 15,79 % | 42,47 | 0,00026815 | 0,00015858 | ||
09.05.2026, 23:03:36 | 28 | 1.839.676 4,6 % | 112,27 | 0,00020655 | 0,0000465 | ||
09.05.2026, 23:03:35 | 25 | 1.927.526 4,82 % | 34,22 | 0,00006597 | 0,000049 | ||
09.05.2026, 23:03:34 | 37 | 5.684.092 14,22 % | 38,54 | 0,00021906 | 0,0001438 | ||
09.05.2026, 23:03:33 | 24 | 1.448.649 3,63 % | 41,43 | 0,00006001 | 0,00003691 | ||
09.05.2026, 23:03:32 | 54 | 4.472.628 11,19 % | 370,92 | 0,00165901 | 0,00011381 | ||
09.05.2026, 23:03:31 | 16 | 4.934.622 12,34 % | 27,88 | 0,00013762 | 0,00012522 | ||
09.05.2026, 23:03:30 | 28 | 1.829.501 4,58 % | 29,8 | 0,00005452 | 0,00004671 | ||
09.05.2026, 23:03:29 | 50 | 3.729.330 9,33 % | 125,82 | 0,00046923 | 0,00009529 | ||
09.05.2026, 23:03:28 | 16 | 4.798.161 12 % | 117,84 | 0,00056541 | 0,00012231 | ||
09.05.2026, 23:03:27 | 38 | 3.356.012 8,4 % | 55,9 | 0,00018761 | 0,0000857 | ||
09.05.2026, 23:03:26 | 13 | 824.817 2,07 % | 220,61 | 0,00018197 | 0,00002125 | ||
09.05.2026, 23:03:25 | 24 | 6.244.158 15,62 % | 27,79 | 0,00017356 | 0,00015986 | ||
09.05.2026, 23:03:24 | 30 | 2.732.662 6,84 % | 25,78 | 0,00007046 | 0,00007021 | ||
09.05.2026, 23:03:23 | 25 | 1.991.094 4,98 % | 29,96 | 0,00005966 | 0,00005144 | ||
09.05.2026, 23:03:22 | 41 | 7.395.412 18,49 % | 48,26 | 0,00035692 | 0,00018922 | ||
09.05.2026, 23:03:21 | 23 | 1.480.008 3,71 % | 25,85 | 0,00003826 | 0,00003814 |
