Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:47:54 | 26 | 1.502.439 3,76 % | 61,39 | 0,00009223 | 0,00001001 | ||
09.05.2026, 03:47:53 | 37 | 1.853.070 4,64 % | 16,97 | 0,00003144 | 0,00001242 | ||
09.05.2026, 03:47:52 | 13 | 8.552.051 21,39 % | 7,56 | 0,00006469 | 0,0000566 | ||
09.05.2026, 03:47:51 | 24 | 5.341.205 13,36 % | 35,62 | 0,00019029 | 0,00003521 | ||
09.05.2026, 03:47:50 | 25 | 10.619.957 26,55 % | 7,38 | 0,00007844 | 0,00006869 | ||
09.05.2026, 03:47:49 | 25 | 1.380.441 3,46 % | 7,97 | 0,00001101 | 0,00000899 | ||
09.05.2026, 03:47:48 | 30 | 8.790.683 21,98 % | 7,25 | 0,00006379 | 0,0000565 | ||
09.05.2026, 03:47:47 | 21 | 1.314.957 3,29 % | 8,01 | 0,00001054 | 0,00000851 | ||
09.05.2026, 03:47:46 | 39 | 3.159.136 7,9 % | 6,79 | 0,00002147 | 0,0000205 | ||
09.05.2026, 03:47:45 | 36 | 6.591.791 16,48 % | 52,15 | 0,00034382 | 0,00004247 | ||
09.05.2026, 03:47:44 | 9 | 467.866 1,17 % | 97,44 | 0,00004559 | 0,00000304 | ||
09.05.2026, 03:47:43 | 21 | 1.033.607 2,59 % | 6,82 | 0,00000705 | 0,00000678 | ||
09.05.2026, 03:47:42 | 36 | 2.508.569 6,28 % | 69 | 0,0001731 | 0,00001653 | ||
09.05.2026, 03:47:40 | 40 | 10.271.854 25,68 % | 13,59 | 0,0001396 | 0,00006688 | ||
09.05.2026, 03:47:38 | 28 | 36.083.960 90,21 % | 9,72 | 0,00035078 | 0,00021612 | ||
09.05.2026, 03:47:37 | 24 | 1.681.008 4,21 % | 6,36 | 0,0000107 | 0,00001013 | ||
09.05.2026, 03:47:36 | 25 | 4.844.682 12,12 % | 7,14 | 0,0000346 | 0,00002913 | ||
09.05.2026, 03:47:35 | 23 | 1.584.669 3,97 % | 6,3 | 0,00000998 | 0,00000959 | ||
09.05.2026, 03:47:34 | 29 | 1.951.391 4,88 % | 122,42 | 0,0002389 | 0,00001188 | ||
09.05.2026, 03:47:33 | 19 | 5.358.816 13,4 % | 1,15 | 0,00616515 | 0,0000325 |
