Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:11:30 | 70 | 3.203.265 8,01 % | 64,35 | 0,00020615 | 0,0000474 | ||
09.05.2026, 00:11:29 | 71 | 2.632.737 6,59 % | 20,23 | 0,00005326 | 0,00003911 | ||
09.05.2026, 00:11:28 | 72 | 3.082.855 7,71 % | 19,42 | 0,00005987 | 0,00004591 | ||
09.05.2026, 00:11:27 | 71 | 2.835.727 7,09 % | 18,16 | 0,00005151 | 0,00004237 | ||
09.05.2026, 00:11:26 | 71 | 3.345.258 8,37 % | 60,64 | 0,00020287 | 0,00005008 | ||
09.05.2026, 00:11:25 | 76 | 3.596.859 9 % | 105,65 | 0,00038002 | 0,0000539 | ||
09.05.2026, 00:11:24 | 150 | 8.136.261 20,35 % | 276,45 | 0,00224928 | 0,00012049 | ||
09.05.2026, 00:11:23 | 17 | 1.777.391 4,45 % | 25,25 | 0,00004488 | 0,00002648 | ||
09.05.2026, 00:11:22 | 70 | 3.586.985 8,97 % | 305,52 | 0,00109592 | 0,00005351 | ||
09.05.2026, 00:11:21 | 67 | 2.542.254 6,36 % | 16,77 | 0,00004263 | 0,00003808 | ||
09.05.2026, 00:11:20 | 72 | 7.382.000 18,46 % | 605,98 | 0,00447341 | 0,0001095 | ||
09.05.2026, 00:11:19 | 25 | 1.430.755 3,58 % | 18,12 | 0,00002593 | 0,00002138 | ||
09.05.2026, 00:11:18 | 36 | 3.880.633 9,71 % | 56,56 | 0,00021949 | 0,000058 | ||
09.05.2026, 00:11:17 | 40 | 2.926.619 7,32 % | 232,2 | 0,00067956 | 0,00004387 | ||
09.05.2026, 00:11:16 | 31 | 3.295.835 8,24 % | 732,3 | 0,00241355 | 0,0000495 | ||
09.05.2026, 00:11:15 | 36 | 7.419.506 18,55 % | 21,08 | 0,00015641 | 0,00011035 | ||
09.05.2026, 00:11:14 | 42 | 3.897.044 9,75 % | 3,92 | 0,01530477 | 0,00005797 | ||
09.05.2026, 00:11:13 | 59 | 6.469.947 16,18 % | 5,87 | 0,03804106 | 0,00009556 | ||
09.05.2026, 00:11:12 | 46 | 6.237.826 15,6 % | 27,85 | 0,17376565 | 0,00009153 | ||
09.05.2026, 00:11:11 | 42 | 3.182.512 7,96 % | 28,07 | 0,00008935 | 0,0000468 |
