Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:35:29 | 14 | 1.102.626 2,76 % | 25,78 | 0,00002843 | 0,00001861 | ||
11.05.2026, 20:35:28 | 31 | 3.016.807 7,55 % | 71,21 | 0,00021482 | 0,00005105 | ||
11.05.2026, 20:35:27 | 41 | 5.735.939 14,34 % | 42,82 | 0,00024563 | 0,00009658 | ||
11.05.2026, 20:35:26 | 11 | 600.641 1,51 % | 25,46 | 0,00001529 | 0,00001021 | ||
11.05.2026, 20:35:25 | 27 | 2.772.265 6,94 % | 525,81 | 0,00145771 | 0,00004729 | ||
11.05.2026, 20:35:24 | 28 | 1.593.451 3,99 % | 20,52 | 0,0000327 | 0,00002737 | ||
11.05.2026, 20:35:23 | 31 | 3.793.963 9,49 % | 23,75 | 0,00009013 | 0,0000652 | ||
11.05.2026, 20:35:22 | 38 | 3.300.766 8,26 % | 216,87 | 0,00071584 | 0,00005684 | ||
11.05.2026, 20:35:21 | 37 | 7.353.722 18,39 % | 23,89 | 0,00017572 | 0,00012541 | ||
11.05.2026, 20:35:20 | 26 | 1.808.246 4,53 % | 26,01 | 0,00004703 | 0,00003103 | ||
11.05.2026, 20:35:19 | 28 | 5.628.116 14,08 % | 36,31 | 0,00020436 | 0,00009612 | ||
11.05.2026, 20:35:18 | 43 | 2.931.524 7,33 % | 657,78 | 0,00192831 | 0,00005021 | ||
11.05.2026, 20:35:17 | 14 | 1.008.495 2,53 % | 17,62 | 0,00001777 | 0,00001742 | ||
11.05.2026, 20:35:16 | 43 | 6.369.202 15,93 % | 30,9 | 0,00019684 | 0,00010928 | ||
11.05.2026, 20:35:15 | 37 | 5.155.168 12,89 % | 55,22 | 0,00028467 | 0,00008815 | ||
11.05.2026, 20:35:14 | 29 | 4.029.494 10,08 % | 831,16 | 0,00334915 | 0,00006889 | ||
11.05.2026, 20:35:13 | 21 | 5.367.704 13,42 % | 141,96 | 0,00076203 | 0,0000914 | ||
11.05.2026, 20:35:12 | 24 | 1.391.638 3,48 % | 24,69 | 0,00003436 | 0,00002387 | ||
11.05.2026, 20:35:11 | 27 | 2.622.521 6,56 % | 251,35 | 0,00065917 | 0,00004516 | ||
11.05.2026, 20:35:10 | 25 | 1.895.851 4,74 % | 65,37 | 0,00012393 | 0,00003284 |
