Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:00:25 | 2 | 1.091 | 286.386 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:23 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:21 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:21 | 2 | 2.134 | 244.181 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:14 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:09 | 2 | 910 | 31.219 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:08 | 4 | 1.622 | 119.113 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:08 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:07 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:05 | 2 | 2.848 | 391.137 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:00:00 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:50 | 2 | 1.873 | 119.249 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:35 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:34 | 2 | 29.302 | 385.146 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:30 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:28 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 17:59:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 |
