Block list
| Block | Producer | Total txns | Txn fee | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|
11. 05. 2026 10:16:04 | 3 | 887 436 848,275 | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:58 | 6 | 5 054 900 519,88 | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:47 | 1 | 39 000 000 000 | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:41 | 2 | 829 335 261,775 | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:24 | 2 | 207 264 000,002349 | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:07 | 3 | 0,020317 | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:15:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11. 05. 2026 10:14:15 | 6 | 3 284 248 109,45 | 0KAVA |












