Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026، 06:53:54 | 141 | 37,257,344 26.62% | 140,000,000 | 407.93 | 5.917866 | 9.28070738 | ||
09/05/2026، 06:53:52 | 146 | 29,700,104 21.22% | 140,000,000 | 439.8 | 5.711474 | 7.35063576 | ||
09/05/2026، 06:53:51 | 117 | 22,867,824 16.34% | 140,000,000 | 420.06 | 3.877713 | 5.72829784 | ||
09/05/2026، 06:53:49 | 150 | 29,498,390 21.08% | 140,000,000 | 448.4 | 5.884306 | 7.3427979 | ||
09/05/2026، 06:53:47 | 119 | 26,532,664 18.96% | 140,000,000 | 452.23 | 5.421481 | 6.57748683 | ||
09/05/2026، 06:53:45 | 101 | 19,107,967 13.65% | 140,000,000 | 442.21 | 3.706278 | 4.74357123 | ||
09/05/2026، 06:53:44 | 171 | 32,734,666 23.39% | 140,000,000 | 435.28 | 6.03689 | 8.21186362 | ||
09/05/2026، 06:53:42 | 156 | 35,757,095 25.55% | 140,000,000 | 413.82 | 5.73718 | 9.05998502 | ||
09/05/2026، 06:53:40 | 143 | 42,072,921 30.06% | 140,000,000 | 391.06 | 5.957347 | 10.49569817 | ||
09/05/2026، 06:53:38 | 145 | 26,351,169 18.83% | 140,000,000 | 432.21 | 4.841731 | 6.54761046 | ||
09/05/2026، 06:53:37 | 122 | 27,856,430 19.9% | 140,000,000 | 417.59 | 4.632926 | 6.99991468 | ||
09/05/2026، 06:53:35 | 142 | 34,703,260 24.79% | 140,000,000 | 412.87 | 5.695862 | 8.63240824 | ||
09/05/2026، 06:53:33 | 158 | 36,775,440 26.27% | 140,000,000 | 412.84 | 5.944682 | 9.23803912 | ||
09/05/2026، 06:53:31 | 146 | 33,104,824 23.65% | 140,000,000 | 390.91 | 4.699402 | 8.24174571 | ||
09/05/2026، 06:53:30 | 144 | 34,784,613 24.85% | 140,000,000 | 411.53 | 5.566872 | 8.74811651 | ||
09/05/2026، 06:53:28 | 142 | 31,626,462 22.6% | 140,000,000 | 406.29 | 4.810758 | 8.03893307 | ||
09/05/2026، 06:53:26 | 146 | 30,459,515 21.76% | 140,000,000 | 402.46 | 4.432362 | 7.82659535 | ||
09/05/2026، 06:53:24 | 175 | 70,159,484 50.12% | 140,000,000 | 350.37 | 7.190607 | 17.39140689 | ||
09/05/2026، 06:53:23 | 161 | 37,921,505 27.09% | 140,000,000 | 374.59 | 4.714243 | 9.49104396 | ||
09/05/2026، 06:53:21 | 146 | 30,154,898 21.54% | 140,000,000 | 406.79 | 4.770647 | 7.49614603 |
