交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2025/11/14 16:09:42 | 2.07511611 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2025/11/14 16:09:42 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/14 16:09:42 | 0.5 | 0.00001203 | |||||
settleAndExecute | 2025/11/14 16:09:42 | 0OKB | 0.00001783 | |||||
approve | 2025/11/14 16:09:42 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
0x098999be | 2025/11/14 16:09:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x78c71daa | 2025/11/14 16:09:41 | 0OKB | 0.00002268 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/11/14 16:09:41 | 0OKB | 0.00000947 | |||||
0x098999be | 2025/11/14 16:09:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/14 16:09:40 | 2 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/14 16:09:40 | 0OKB | 0.00001184 | |||||
OKB transfer | 2025/11/14 16:09:40 | 0.71552546 | 0.0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/14 16:09:40 | 0.33072778 | 0.00006991 | |||||
0x098999be | 2025/11/14 16:09:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/14 16:09:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/14 16:09:38 | 0.00113566 | 0.0000021 | |||||
settleAndExecute | 2025/11/14 16:09:38 | 0OKB | 0.00001783 | |||||
0x098999be | 2025/11/14 16:09:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/14 16:09:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/14 16:09:36 | 0.21735955 | 0.0000021 |
